產(chǎn)品特點(diǎn)
?機(jī)組保護(hù)功能齊全,標(biāo)配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保護(hù)等
?采用高強(qiáng)度整體焊接式框架
?采用歐美日進(jìn)口品牌壓縮機(jī)
?水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
?制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌
?電氣部件采用ABB,西門子、施耐德等知名品牌
?標(biāo)配遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)接口及綜合故障傳輸接口,可選Rs485等通信功能
?控制方式采用微電腦自動(dòng)控制或PLC控制
?冷媒可選R22、R407C,R404A,R131等
?蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、耐酸堿防腐型等不同種類
?默認(rèn)框架顏色RAL7000,鈑金顏300也可按客戶要求定制
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)Parameter 型號(hào)Model | DM-03W | DM-04W | DM-05W | DM-06W | DM-08WD | DM-10WD | DM-12W | DM-15WD | ||
制冷量 | KW50HZ | 9.59 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | |
Cooling Capacity | Kcal/h 50HZ | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |
總輸入功率 total Input | KW | 2.8 | 3.55 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | |
最大運(yùn)行電流 Maximum Running Current | A | 6.7 | 8.4 | 10.4 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | |
電源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | ||||||||
充注量Charge | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2×2 | 2.8×2 | 3.4×2 | 4.2×2 | |
控制方式 Control Type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | 外平衡力熱力膨脹閥 External Thermostatic Expansion Valve | ||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
功率 Motor | KW | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3×2 | 3.75×2 | 4.5×2 | 5.5×2 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量 Row | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | G3/4" | G3/4- | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | ||
冷凍水 Chilled Water | 水量 Row | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.3 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 |
水箱 Tank | m3 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.08 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | 3/4" | G3/4- | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2" | ||
水泵 Water Pump | 功率 Motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
壓力 Pressure | Kpa | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | |
外形尺寸 Size | 長 Length | MM | 830 | 830 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1300 | 1680 |
寬 Width | MM | 460 | 460 | 580 | 580 | 610 | 610 | 610 | 775 | |
高 Height | MM | 1020 | 1020 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1630 | |
重量 Weight | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |
備注:
1、名義制冷是依據(jù)冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。
2、目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。