產(chǎn)品特點
?機組保護(hù)功能齊全,標(biāo)配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保護(hù)等
?采用高強度整體焊接式框架
?采用歐美日進(jìn)口品牌壓縮機
?水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
?制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌
?電氣部件采用ABB,西門子、施耐德等知名品牌
?標(biāo)配遠(yuǎn)程開關(guān)機接口及綜合故障傳輸接口,可選Rs485等通信功能
?控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制
?冷媒可選R22、R407C,R404A,R131等
?蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、耐酸堿防腐型等不同種類
?默認(rèn)框架顏色RAL7000,鈑金顏300也可按客戶要求定制
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)Parameter 型號Model | DM-20WD | DM-25WD | DM-30WT | DM-35WT | DM-40WF | DM-50WF | DM-60WG | DM-72WG | ||
制冷量 | KW50HZ | 67.14 | 81.53 | 99.19 | 117.28 | 129.06 | 153.91 | 198.12 | 233.4 | |
Cooling CapDMity | Kcal/h 50HZ | 57748 | 70120 | 85303 | 100869 | 110984 | 132359 | 170383 | 200724 | |
總輸入功率 total Input | KW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 46.8 | 54 | |
最大運行電流 Maximum Running Current | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 65.4 | 75.4 | 73.6 | 98.3 | 118.8 | |
電源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | ||||||||
充注量Charge | Kg | 5×2 | 6.3×2 | 5×3 | 6.2×3 | 5×4 | 6.3×4 | 5×6 | 6.3×6 | |
控制方式 Control Type | 外平衡力熱力膨脹閥 External Thermostatic Expansion Valve | |||||||||
壓縮機 Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
功率 Motor | KW | 7.5×2 | 9.4×2 | 7.5×3 | 9×3 | 7.5×4 | 9×4 | 7.5×6 | 9×6 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量 Row | m3/h | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 25.22 | 27.74 | 33.09 | 41.6 | 57.5 |
壓降 P.D | Kpa | 38 | 30 | 36 | 37 | 35 | 42 | 45 | 45 | |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | ||
冷凍水 Chilled Water | 水量 Row | m3/h | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 20.18 | 22.19 | 26.48 | 33.28 | 40.6 |
水箱 Tank | m3 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 無 | 無 | 無 | |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G2-1/2×2" | G2-1/2×2" | ||
水泵 Water Pump | 功率 Motor | KW | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓力 Pressure | Kpa | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 Size | 長 Length | MM | 1680 | 1880 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
寬 Width | MM | 775 | 914 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1300 | 1300 | |
高 Height | MM | 1630 | 1580 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1760 | 1760 | |
重量 Weight | Kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 |
備注:
1、名義制冷是依據(jù)冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。
2、目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。