產品特點
?機組保護功能齊全,標配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保護等
?采用高強度整體焊接式框架
?采用歐美日進口品牌壓縮機
?水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
?制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌
?電氣部件采用ABB西門子、施耐德等知名品牌
?標配遠程開關機接口及綜合故障傳輸接口,可選Rs485等通信功能
?控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制
?冷媒可選R22、R407C、R404A,R134A,R410A等
?默認框架顏色RAL7000,鈑金顏色RAL9005,也可按客戶要求定制
?蒸發器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類
產品參數
參數 型號 | DM-100AS | DM-140AS | DM-180AS | DM-200AS | DM-230AS | DM-260AS | DM-300AS | DM-310AS | DM-340AS | DM-370AS | ||
制冷量 | kcal/h | 70434 | 95976 | 125904 | 137170 | 167184 | 183438 | 216204 | 228416 | 249916 | 270556 | |
kw | 81.9 | 111.6 | 146.4 | 159.5 | 194.4 | 213.3 | 251.4 | 265.6 | 290.6 | 314.6 | ||
總輸入功率 | kw | 32.4 | 42.4 | 52 | 54.5 | 65.7 | 71.3 | 87 | 90.8 | 99 | 107.1 | |
最大運行電流 | A | 64.8 | 84.8 | 94.7 | 98 | 113 | 122.5 | 149.2 | 156 | 170 | 183.7 | |
電源 | 3相 380v 50HZ | |||||||||||
R22制冷劑 | 沖注量 | kg | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | 60 |
控制方式 | 感溫外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||||
功率 | kw | 28.4 | 37.4 | 46.9 | 51.5 | 62.7 | 68.3 | 76.9 | 80.8 | 89 | 97.1 | |
蒸發器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||
冰水流量 | m3/h | 15.3 | 20.8 | 27.3 | 29.7 | 36.2 | 36.8 | 43.3 | 45.8 | 50.1 | 54.2 | |
水阻力 | kPa | 33 | 33 | 38 | 39 | 42 | 45 | 42 | 42 | 43 | 45 | |
進出水管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
冷凝器 | 銅管套波紋型鋁翅片 | |||||||||||
風機 | 型式 | 低噪音,鋁合金葉片軸流風扇 | ||||||||||
風量 | m3/h | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 72000 | 82000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100000 | |
保護裝置 | ||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 2100 | 2100 | 2150 | 1900 | 1900 | 1900 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
寬 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
高 | mm | 2230 | 2230 | 2230 | 2300 | 2400 | 2400 | 2390 | 2390 | 2400 | 2400 | |
機組重量 | kg | 1200 | 1290 | 1290 | 1500 | 1800 | 1850 | 2350 | 2400 | 2500 | 2500 | |
1、名義制冷量是依據冰水入口溫度12度,出口溫度7度,環境溫度35度得出。 | ||||||||||||
2、目錄規格如有變更恕不另行通知。 |