產品參數
參數 Parameter | 型號 Model | DMR-3A(A) | DMR-5A(A) | DMR-10A(A) | DMR-15A(A) | DMR-20A(A) | DMR-30A(A) | DMR-40A(A) | DMR-50A(A) |
制冷量 Cooling CapDMity | Kcal/h | 7216 | 11990 | 24089 | 37965 | 50805 | 74992 | 97675 | 116521 |
KW | 8.39 | 13.95 | 28.01 | 44.15 | 59.08 | 87.2 | 11358 | 135.49 | |
電源 PowerSupply | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
壓縮機 Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 7.5*5 | |
冷卻風量 Cooling Flow | 風量(m3/h) Flow | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
冷凍水 Chilled Water | 水量(m3/h) Flow | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
水阻力/Kpa Pressure Drop | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
進出水管徑 | G3/4" | G1" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
冰水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
壓力/Kpa Pressure | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
熱水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
壓力/Kpa Pressure | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | |
冷卻風量 Air Flow | m3/h | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 |
外形尺寸 Size | 長/MM Length | 1050 | 1200 | 1600 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3200 |
寬/MM Width | 600 | 800 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | |
高/MM Width | 1370 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | |
重量 Weight | KG | 161 | 240 | 412 | 620 | 790 | 1020 | 1200 | 1400 |
名義制冷量是依據冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環境溫度35℃得出。
Cooling capDMity reference,Inlet 15 ℃ Cold Water,Outlet 10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃.
目錄規格如有變更,怒不另行通知。
We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification