產(chǎn)品特點
?機組保護功能齊全,標配逆缺相、高低壓、
?熱過載、低液位、防凍保護等
?采用高強度整體焊接式框架
?采用歐美日進口品牌壓縮機
?水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304
?制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌
?氣部件采用BB西門子、施耐德等知名品牌
?標配遠程開關(guān)機接口及綜合故障傳輸接口,可選Rs485等通信功能
?控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制
?冷媒可選R22,R407C、R404A,R134A,R410A等
?蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類
?默認框架顏色RAL7000,鈑金顏色RAL9005,也可按客戶要求定制
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) Parameter | 型號 Model | DML-03A | DML-05A | DML-08A | DML-10A | DML-15A | DML-20A | DML-25A | DML-30A | DML-40A |
制冷量 Cooling CapDMity | KW 50hz/60hz | 2.92 5.61 | 4.68 9.39 | 7.83 13.17 | 10.98 16.30 | 16.47 26.35 | 21.96 28.08 | 23.40 32.61 | 27.18 41.04 | 34.20 47.88 |
Kcal/h 50hz/60hz | 2514 3012 | 4023 4823 | 6732 8078 | 9440 11328 | 14160 16993 | 18881 22657 | 20119 24143 | 23369 28043 | 29405 35286 | |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R22(R404A/R507) | ||||||||
控制方法 Control Type | 毛細管 Capillary Tube | |||||||||
壓縮機 Compressor | 類型 Type | 滾動或活塞 | ||||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 Condenser | 類型 Type | 殼管 | ||||||||
蒸發(fā)器 Evaporator | 冷凍水量 (m3/h) | 1.41 1.69 | 2.26 2.71 | 3.78 4.54 | 5.31 6.36 | 7.96 9.55 | 10.61 12.73 | 11.31 13.57 | 13.31 13.57 | 16.53 19.83 |
進出水管徑 | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程/M | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
外形尺寸 Size | 長/MM Length | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |
寬/MM Width | 520 | 560 | 720 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高/MM Width | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
重量 Weight | KG | 75 | 100 | 310 | 450 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度-5℃,出口溫度-10℃,環(huán)境溫度35℃得出。
Cooling capDMity reference,Inlet -5 ℃ Cold Water,Outlet -10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃.
目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。
We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification